Ranking #03 · 2026 · 10 models · Verified manufacturer data
The fastest charging electric cars in Belgium — 2026
In brief
- #1 tied: Kia EV6 (233 kW) and IONIQ 6 (220 kW) — 18 min from 10→80%
- 800V architecture = the key to ultra-fast charging
- Ranked by real 10→80% time on a CCS 350 kW charger
By Christophe F. — Electric mobility expert ·
800V vs 400V: what it means at an Ionity charger
800V architecture (EV6, IONIQ 6)
- DC power accepted: 200–233 kW
- 10→80% time: 18–20 min
- Compatible with 350 kW Ionity chargers
400V architecture (MEB, e-208, Mégane)
- DC power accepted: 100–135 kW
- 10→80% time: 27–36 min
- Compatible with 50–150 kW chargers
Tesla Supercharger network
- DC power: 170–250 kW (V3)
- 10→80% time: 20–27 min
- Densest network in Belgium
Fast DC charging ranking 2026
Sorted by 10→80% time ascending — CCS 350 kW charger — manufacturer data, .
| # | Model | DC max | 10→80% | Tech | Battery | Real range | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Kia EV6 Architecture 800V partagée avec l'IONIQ 6. | 233 kW | 18 min | 800V E-GMP | 77.4 kWh | 420 km | 44.990 € |
| #02 | Hyundai IONIQ 6 Double record : la plus grande autonomie réelle ET la recharge ultra-rapide. | 220 kW | 18 min | 800V E-GMP | 77.4 kWh | 480 km | 44.990 € |
| #03 | BMW i4 M50 205 kW DC avec une batterie de 83,9 kWh — capacité élevée explique le temps plus long malgré la puissance. | 205 kW | 31 min | 400V | 83.9 kWh | 400 km | 79.900 € |
| #04 | Tesla Model 3 La puissance DC n'est pas la plus haute, mais le réseau Supercharger V3 dense en Belgique compense largement. | 170 kW | 27 min | CCS + Supercharger V3 | 60 kWh | 380 km | 42.990 € |
| #05 | Renault Mégane E-Tech 30 min pour une batterie de 60 kWh — efficace malgré la puissance modeste. | 130 kW | 30 min | 400V CCS | 60 kWh | 230 km | 35.990 € |
| #06 | Škoda Enyaq iV 80 36 min pour 77 kWh — c'est la limite de la plateforme MEB 400V. | 135 kW | 36 min | 400V MEB | 77 kWh | 410 km | 43.990 € |
| #07 | Audi Q4 e-tron 50 Même plateforme MEB 400V que l'Enyaq. | 135 kW | 36 min | 400V MEB | 82 kWh | 370 km | 54.990 € |
| #08 | Volkswagen ID.4 Pro 1 minute de moins que l'Enyaq grâce à la gestion thermique légèrement optimisée. | 135 kW | 35 min | 400V MEB | 77 kWh | 400 km | 45.990 € |
| #09 | Peugeot e-208 100 kW sur 50 kWh = 27 min. | 100 kW | 27 min | 400V CCS | 50 kWh | 290 km | 32.490 € |
| #10 | Dacia Spring 30 kW DC seulement — la recharge rapide sur autoroute prend 56 min pour 165 km. | 30 kW | 56 min | 400V CCS | 26.8 kWh | 165 km | 16.990 € |
10→80% time = manufacturer data × 0.9 efficiency. Measured on CCS 350 kW charger (Ionity). In practice, time may vary depending on battery temperature and charger availability. Official BE configurator price, March 2026.
Frequently asked questions about fast charging
Electric mobility expert
Brussels-based father of two, editor at MVE.be. He tests electric cars on his real-life routes: Brussels–Ardennes, Brussels–Belgian Coast, and everything in between.